Visitas:0 Autor:Editor del sitio Hora de publicación: 2023-01-04 Origen:Sitio
Acrilonitrilo: El 3 de enero, el precio de cierre de los mercados de Europa, América y Asia fue débil y estable.
nombre | zona | el precio más bajo | precio más alto | precio promedio | Arriba Abajo (en comparación con la semana pasada) | tipo de precio | unidad |
acrilonitrilo | Lejano Oriente | 1474 | 1476 | 1475 | 0 | Costo y flete CFR | USD/tonelada |
acrilonitrilo | El sudeste de Asia | 1474 | 1476 | 1475 | 0 | Costo y flete CFR | USD/tonelada |
acrilonitrilo | Asia del Sur | 1369 | 1371 | 1370 | 0 | Costo y flete CFR | USD/tonelada |
acrilonitrilo | Noroeste de Europa | 1388 | 1392 | 1390 | -10 | C.I.F. | USD/tonelada |
acrilonitrilo | Exportación de EE. UU. | 1425 | 1435 | 1430 | 0 | precio franco a bordo | USD/tonelada |
acrilonitrilo | Golfo de EE. UU.* | 67 | 67 | 67 | 0 | precio franco a bordo | centavos/lb |
0086-532-85708217
0086-532-85708218