Vistas:0 Autor:Editor del sitio Hora de publicación: 2023-01-09 Origen:Sitio
Tabla de precios de cierre de PTA y productos relacionados hacia arriba o hacia abajo
tipo de precio | 1月5日 | 1月6日 | subidas y bajadas | unidad | |
Petróleo crudo WTI | contrato principal | 73,67—73,67 | 73,77—73,77 | 0.1 | USD/barril |
Petróleo crudo Brent | contrato principal | 78,69—78,69 | 78,57—78,57 | -0.12 | USD/barril |
PX | FOB Corea | 926—928 | 940—942 | 14 | USD/tonelada |
PX | CFR China | 946—948 | 960—962 | 14 | USD/tonelada |
PTA | Precio del mercado de China Oriental | 5310 | 5290 | -20 | Yuan / tonelada |
ácido acético | Mercado de China Oriental | 3000 | 3000 | 0 | Yuan / tonelada |
MEG | Precio de mercado de Zhangjiagang | 3960—4000 | 3950—3985 | -13 | Yuan / tonelada |
Poliéster POY150D/48F | Efectivo en fábrica | 7250—7350 | 7250—7350 | 0 | Yuan / tonelada |
Poliéster DTY150D/48F | Efectivo en fábrica | 8600—8700 | 8600—8700 | 0 | Yuan / tonelada |
Poliéster FDY150D/96F | Efectivo en fábrica | 7950—8100 | 7950—8100 | 0 | Yuan / tonelada |
Fibra cortada de poliéster 1.4D*38MM | Efectivo en fábrica | 6900—7100 | 6860—7050 | -45 | Yuan / tonelada |
Virutas de poliéster (semi-opacas) | Efectivo en fábrica | 6400—6550 | 6400—6550 | 0 | Yuan / tonelada |
0086-532-85708217
0086-532-85708218