1330-20-7
Grado agrícola, Grado electrónico, Grado alimenticio
27075000
Estado de Disponibilidad: | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artículo | I | II |
C8H10 % mín. | 99 | 99 |
croma máximo | 10 | 20 |
Residuo de evaporación % máx. | 0.001 | 0.002 |
acidez (mmol/g) | 0.00025 | 0.0005 |
Álcali (mmol/g) | 0.00025 | 0.0005 |
S % máx. | 0.003 | 0.005 |
benceno % máx. | 0.1 | 0.2 |
Tolueno % máx. | 0.1 | 0.5 |
Etilbenceno % máx. | 19 | 24 |
H2O % máx. | 0.03 | 0.06 |
Artículo | I | II |
C8H10 % mín. | 99 | 99 |
croma máximo | 10 | 20 |
Residuo de evaporación % máx. | 0.001 | 0.002 |
acidez (mmol/g) | 0.00025 | 0.0005 |
Álcali (mmol/g) | 0.00025 | 0.0005 |
S % máx. | 0.003 | 0.005 |
benceno % máx. | 0.1 | 0.2 |
Tolueno % máx. | 0.1 | 0.5 |
Etilbenceno % máx. | 19 | 24 |
H2O % máx. | 0.03 | 0.06 |
0086-532-85708217
0086-532-85708218